關于我們
About us
About us
聯系我們
聯系人:陳海潮
電 話:0513-68836666
0513-68831766/68831566
傳 真:0513-68831866
網 址:http://www.cn558.cn
地 址:江蘇南通市港閘區秦灶街道八里廟村二組
| 江蘇華自電力科技有限公司部分銷售業績表 | |||
| 編號 | 項目名稱 | 規格及型號 | 數量 |
| 1 | 南通城鎮房地產(江海佳苑) | GXL?.?PZ30 | 3820 |
| 2 | 南通城鎮房地產(融悅華庭) | GXL?.?PZ30.?ATS | 4195 |
| 3 | 南通蘇通科技產業園 | GGD.?SVC.?變壓器 | 48 |
| 4 | 南通共青婦 | GXL?.?PZ30.?ATS | 1860 |
| 5 | 南通濱江大酒店 | GXL | 95 |
| 6 | 江蘇華研精粹新能源有限公司 | KYN28.GGD.SVC | 72 |
| 7 | 江蘇華研精粹新能源有限公司 | 變壓器?2000KVA | 2 |
| 8 | 江蘇煒賦建設開發有限公司(竹韻花園) | GXL.PZ30?.ATS | 1197 |
| 9 | 江蘇煒賦建設開發有限公司(海尚家園) | 表箱?XD1 | 1280 |
| 10 | 江蘇煒賦建設開發有限公司(煒賦花園) | GXL?.?PA30.?ATS | 5896 |
| 11 | 江蘇星湖置業(星湖101) | KYN28?.?MNS | 58 |
| 12 | 江蘇星湖置業 | 干式變壓器1250KVA | 2 |
| 13 | 江蘇安能房地產有限公司 | KYN28-24?.?MNS.?GZDW | 45 |
| 14 | 江蘇安能房地產有限公司 | 干式變壓器1250KVA | 3 |
| 15 | 南通濠河建設投資公司(翰林府) | KYN28?.?MNS | 62 |
| 16 | 南通濠河建設投資公司(翰林府) | 干式變壓器1000KVA | 2 |
| 17 | 南通北翼新城開發有限公司(鴻鳴摩爾) | KYN28-24.??MNS.?HXGN | 91 |
| 18 | 南通城市照明管理處 | 箱變ZBW-10KV/160KVA | 26 |
| 19 | 中新蘇通科技產業園 | 箱變ZBW-24/250KVA | 9 |
| 20 | 南通萬達鍋爐有限公司 | KYN28?.?MNS | 116 |
| 21 | 南通第一人民醫院 | GXL?.?ATS | 891 |
| 22 | 江蘇安能房地產(財富大廈) | GXL?.?PZ30?.ATS | 1750 |
| 23 | 南通通州供電公司(耀榮玻璃) | KYN28-24 | 14 |
| 24 | 江蘇明月海洋生物有限公司 | MNS | 32 |
| 25 | 啟東長江電力發展公司 | MNS | 69 |
| 26 | 江蘇盛和房地產股份有限公司 | KYN28?.?MNS | 47 |
| 27 | 南通城市照明管理處 | 箱變ZBW-10/80KVA?315KVA | 29 |
| 28 | 南通華瑞建材有限公司 | KYN28.GGD.?GZW.24AH | 18 |
| 29 | 南通北翼新城開發有限公司(鴻鳴摩爾) | GXL?.?PZ30?.ATS | 3224 |
| 30 | 南通北翼新城開發有限公司 | 干式變壓器24/1250KVA?24/800KVA | 6 |
| 31 | 弘韜如東有限公司 | GXL?.?PZ30?.ATS?.XD1 | 963 |
| 32 | 羅萊家紡股份有限公司 | ZBW-630KVA.KYN28.?MNS | 82 |
| 33 | 南通通明投資實業有限公司(南通供電公司)(麗泰花園) | MNS?.HXGN | 32 |
| 34 | 南通通明投資實業有限公司(南通供電公司)(融悅華庭) | KYN28-24?.HXGN?.MNS | 94 |
| 35 | 南通通明投資實業有限公司(通州灣科教城) | MNS | 79 |
| 36 | 南通通明投資實業有限公司(三相表箱) | 三相表箱 | 462 |
| 37 | 南通通明投資實業有限公司(南通供電公司)麗景新居 | MNS.?HXGN | 18 |
| 38 | 南通通明投資實業有限公司(海尚花園二期) | MNS?.HXGN | 35 |
| 39 | 南通城市照明管理處 | 箱變ZBW-10/80KVA?160KVA | 23 |
| 40 | 南通賽格時代廣場 | GXL.?ATS?.PZ30 | 2150 |
| 41 | 南通賽格時代廣場 | KYN28?.MNS | 143 |
| 42 | 南通城鎮房地產(麗康花園) | GXL.?ATS.?PZ30 | 969 |
| 43 | 南通城鎮房地產(幸福1地塊) | GXL.?ATS?.PZ30 | 2287 |
| 44 | 南通文景置業有限公司 | GXL?.XD1.?PZ30 | 684 |
| 45 | 南通通明投資實業有限公司(幸福新城3#地鐵) | HXGN.MNS | 29 |
| 46 | 南通通明投資實業有限公司(公園佳苑二期) | HXGN.MNS | 56 |
| 47 | 南通沿海集團(通州灣科教城) | GXL.?ATS?.XD1.?PZ30 | 2489 |
| 48 | 江蘇煒賦建設(竹韻一標) | GXL.?PZ30 | 1012 |
| 49 | 江蘇煒賦建設(星蘇花園) | GXL.?ATS.?PZ30 | 1107 |
| 50 | 江蘇煒賦建設(海尚一期) | GXL?.ATS.?PZ30 | 1936 |
| 51 | 如皋文峰大世界 | GXL.?ATS.?PZ30 | 725 |
| 52 | 海安文峰大世界 | HXGN.MNS | 24 |
| 53 | 南通通州供電局(金橋花園) | 箱變ZBW-400KVA | 6 |
| 54 | 南通頤達置業有限公司 | 箱變ZBW-500KVA | 2 |
| 55 | 華潤集團(橡樹灣) | HXGN-10KV | 14 |
| 56 | 華泰重工(南通)有限公司 | KYN28.GGD | 32 |
| 57 | 如皋總部大廈 | GXL.ATS.PZ30 | 1650 |
| 58 | 南通電力物資公司(四季綠苑) | 電纜分支箱.DFW | 26 |
| 59 | 通州供電公司 | 電纜分支箱.DFW | 19 |
| 60 | 南通電力物資公司(天和景居) | HXGN.MNS | 44 |
| 61 | 南通電力物資公司(麗景新居) | HXGN.MNS | 18 |
| 62 | 南通電力物資公司(麗陽花園) | HXGN.MNS | 19 |
| 63 | 南通電力物資公司(麗康小區) | HXGN.MNS | 23 |
| 64 | 南通電力物資公司(盛唐公寓) | HXGN.MNS | 26 |
| 65 | 江蘇益興集團 | KYN28-24.MNS | 72 |
| 66 | 南通港閘區都市現代農業發展公司 | 電纜分支箱.DFW | 34 |
| 67 | 南通恒隆國際大廈 | KYN28.MNS | 78 |
| 68 | 南通恒隆國際大廈 | GXL.?ATS.?PZ30 | 1892 |
| 69 | 南通幸福建設集團(昆山左岸尚海灣) | GXL.?ATS.?PZ30 | 1103 |
| 70 | 江蘇星湖置業(世家花園) | GXL.?ATS.?XD1 | 2289 |
| 71 | 南通市市北養老中心 | GXL.?ATS.XD1.?Pz30 | 768 |
| 72 | 南通倍塔新星電子有限公司 | MNS | 25 |
| 73 | 濟南熱電有限公司 | MNS | 28 |
| 74 | 南通洲際酒店 | GXL.ATS | 982 |
| 75 | 南通城鎮房地產(仁和景居) | GXL.ATS.PZ30 | 4850 |
| 76 | 南通索吉爾化工有限公司 | GGD | 16 |
| 77 | 南通永盛纖維新材料有限公司 | GXL | 32 |
| 78 | 南通中廣有線信息有限公司 | GGD.GXL | 17 |
| 79 | 南通市城市照明管理處 | 箱變ZBW-10/80KVA | 16 |
| 80 | 南通賽格時代廣場(公變)????????????? | MNS.XD1.電纜分支箱??????????????????? | 98 |
| 81 | 南通通明投資實業有限公司(興和家園) | MNS.HXGN??????????????????????? | 36 |
| 82 | 安泰地產(天空之城)???????????????? | 變壓器SCB10-10/1600KVA??????????? | 2 |
| 83 | 安泰地產(天空之城) | MNS.KYN28-12.XD1.電纜分支箱?????? | 186 |
| 84 | 南通萬達鍋爐有限公司??????????????? | SVC.MNS????????????????????????? | 12 |
| 85 | 南通倍塔新星電子有限公司???????????? | GGD.ATS?????????????????????????? | 28 |
| 86 | 佳通(南通)機械實業發展有限公司????? | 變壓器SCB10-20KV/1600KVA????????? | 2 |
| 87 | 佳通(南通)機械實業發展有限公司????? | KYN28-24KV.MNS.直流柜??????????? | 46 |
| 88 | 南通通明投資實業有限公司(幸福世家) | MNS.HXGN??????????????????????? | 19 |
